0.前言
CMMI是Capability Maturity Model Integration的缩写,意为能力成熟度模型集成。
1.过程域相关
| 过程域类别 | 过程域 | 成熟度等级 | 缩写 | 
|---|---|---|---|
| 项目管理 | 项目计划 | 2 | PP | 
| 项目监控和控制 | 2 | PMC | |
| 供应商合同管理 | 2 | SAM | |
| 集成化项目管理 | 3 | IPM(IPPD) | |
| 集成化供应商管理 | 3 | ISM(SS) | |
| 集成化群组 | 3 | IT(IPPD) | |
| 风险管理 | 3 | RSKM | |
| 项目定量管理 | 4 | QPM | |
| 支持 | 配置管理 | 2 | CM | 
| 过程和产品质量管理 | 2 | PPQA | |
| 度量和分析 | 2 | MA | |
| 因果分析和解决方案 | 5 | CAR | |
| 决策分析和解决方案 | 3 | DAR | |
| 集成化组织环境 | 3 | OEI | |
| 工程 | 需求管理 | 2 | REQM | 
| 需求开发 | 3 | RD | |
| 技术解决方案 | 3 | TS | |
| 产品集成 | 3 | PI | |
| 验证 | 3 | VER | |
| 确认 | 3 | VAL | |
| 过程管理 | 组织过程焦点 | 3 | OPF | 
| 组织过程定义 | 3 | OPD | |
| 组织培训 | 3 | OT | |
| 组织过程性能 | 4 | OPP | |
| 组织改革实施 | 5 | OID | 
2.团队
| 团队名称 | 职能 | 主要工作内容 | |
| EPG(过程改进小组) | 负责过程支持改进工作 | 公司规范的建设和推广,并持续改进。收集过程改进需求,制定过程改进计划,获得高层支持,并实施改进工作 | |
| PMO(项目管理组) | 负责公司内所有项目的审核、管理 | 定义项目管理流程,集中控制项目进展,统一进行资源调配。 | |
| QA (质量管理小组) | 质量审计,并提出质量改进建议 | 按照既定的审计方式和内容,对过程和产品的质量进行审计工作,及时发现过程和产品中的质量改进点,提出改进建议并实施。 | 
3.其他
PM: Product Manager 。产品经理或项目经理。从产品的创意到上市,所有相关的研发、调研、生产、编预算、广告促销活动等等。都由产品经理掌控。
PMO与PM有什么不同?
PM关注于特定的项目目标,而PMO管理主要的项目集范围变更。
PM控制分配给本项目的资源,以更好地实现项目目标,而PMO负责优化利用所有项目共享的组织资源。
通俗来讲,PM是项目经理,PMO 是管项目经理的经理,俗称高层经理。
RD:Research and Development engineer ,研发工程师,对某种不存在的时间进行系统的研究和开发并具有一定经验的专业工作者。
OP: Operator , 操作员,管理员。
返回目录:软件工程