| 国家/地区 | 缩写 | 名称 | 符号 |
| 中国 | CNY | 人民币 | |
| 美国 | USD | 美元 | |
| 欧元区 | EUR | 欧元 | |
| 英国 | GBP | 英镑 | |
| 日本 | JPY | 日元 | |
| 加拿大 | CAD | 加元 | |
| 瑞士 | CHF | 瑞士法郎 | |
| 澳大利亚 | AUD | 澳元 | |
| 新西兰 | NZD | 纽元 | |
| 匈牙利 | HUF | 福林 | |
| 波兰 | PLN | 兹罗提 | |
| 土耳其 | TRY | 里拉 | |
| 捷克 | CZK | 克朗 | |
| 丹麦 | DKK | 克朗 | |
| 挪威 | NOK | 克朗 | |
| 瑞典 | SEK | 克朗 | |
| 墨西哥 | MXH | 墨西哥元 | |
| 俄罗斯 | RUB | 卢布 | |
| 新加坡 | SGB | 新加坡元 | |
| 南非 | ZAR | 兰特 | |
| 香港 | HKD | 港元 | |
| 台湾 | TWD | 新台币 | |
| 泰国 | THB | 泰铢 | |
分类: 其他