上面一篇文章中简单介绍了spring boot集成工作流acitiviti的基础模块的搭建:Spring Boot集成工作流activiti(1)—基础模块创建
这篇文章中简单介绍一下activiti表创建的25张表的介绍。
0.数据表介绍
| 表分类 | 表名 | 解释 |
| 一般数据 | | |
| act_ge_bytearray | 二进制数据表,存储通用的流程定义和流程资源。 |
| act_ge_property | 系统相关属性,属性数据表存储整个流程引擎级别的数据,初始化表结构时,会默认插入三条记录。 |
| 流程历史记录 | act_hi_actinst | 历史节点表 |
| act_hi_attachment | 历史附件表 |
| act_hi_comment | 历史的说明性信息 |
| act_hi_detail | 历史的流程运行中的细节信息 |
| act_hi_identitylink | 历史的流程运行过程中用户关系 |
| act_hi_procinst | 历史的流程实例 |
| act_hi_taskinst | 历史的任务实例 |
| act_hi_varinst | 历史的流程运行中的变量信息 |
| 流程定义表 | | |
| act_re_deployment | 部署单元信息 |
| act_re_model | 模型信息 |
| act_re_procdef | 已部署的流程定义 |
| 运行实例表 | | |
| act_ru_event_subscr | 运行时事件 |
| act_ru_execution | 运行时流程执行实例 |
| act_ru_identitylink | 运行时用户关系信息,存储任务节点与参与者的相关信息 |
| act_ru_job | 运行时作业 |
| act_ru_task | 运行时任务 |
| act_ru_variable | 运行时变量表 |
| | |
1.act_ge_bytearray
二进制数据表,存储通用的流程定义和流程资源。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | 主键ID |
| REV_ | 乐观锁 | int | |
| NAME_ | 名称 | varchar(255) | 部署的文件名称 |
| DEPLOYMENT_ID_ | 部署ID | varchar(64) | 部署表ID |
| BYTES_ | 字节 | longblob | 部署文件 |
| GENERATED_ | 是否是引擎生成 | tinyint | 0为用户生成,1为activiti生成 |
2.act_ge_property
属性数据表,存储整个流程引擎级别的数据。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| NAME_ | 名称 | varchar(64) | 名称 |
| VALUE_ | 值 | varchar(300) | 数值 |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | |
3.act_hi_actinst
历史节点表:历史活动信息。这里记录流程流转过的所有节点,与HI_TASKINST不同的是,taskinst只记录usertask内容。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | |
| PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | varchar(64) | |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | |
| EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | varchar(64) | |
| ACT_ID_ | 节点ID | varchar(255) | 节点定义ID |
| TASK_ID_ | 任务实例ID | varchar(64) | 任务实例ID 其他节点类型实例ID在这里为空 |
| CALL_PROC_INST_ID_ | 调用外部的流程实例ID | varchar(64) | 调用外部流程的流程实例ID |
| ACT_NAME_ | 节点名称 | varchar(255) | 节点定义名称 |
| ACT_TYPE_ | 节点类型 | varchar(255) | 比如startEvent、userTask |
| ASSIGNEE | 签收人 | varchar(255) | 节点签收人 |
| START_TIME_ | 开始时间 | datetime | |
| END_TIME_ | 结束时间 | datetime | |
| DURATION_ | 耗时 | bigint(20) | 毫秒值 |
| DELETE_REASON_ | | varchar(4000) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
4.act_hi_attachment
历史附件表
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | 主键ID |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | |
| USER_ID_ | 用户ID | varchar(255) | 用户ID |
| NAME_ | 名称 | varchar(255) | 附件名称 |
| DESCRIPTION | 描述 | varchar(4000) | 描述 |
| TYPE_ | 类型 | varchar(255) | 附件类型 |
| TASK_ID_ | 任务实例ID | varchar(64) | 节点实例ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| URL_ | URL | varchar(4000) | 附件地址 |
| CONTENT_ID_ | 字节表 | varchar(64) | ACT_GE_BYTEARRAY的ID |
| TIME_ | 时间 | datetime | 时间 |
5.act_hi_comment
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | 主键ID |
| TYPE_ | 类型 | varchar(255) | 类型:event(事件)、comment(意见) |
| TIME_ | 时间 | datetime | 填写时间 |
| USER_ID_ | 用户ID | varchar(64) | 填写人ID |
| TASK_ID_ | 节点任务ID | varchar(64) | 节点实例ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(255) | 流程实例ID |
| ACTION_ | 行为类型 | varchar(64) | |
| MESSAGE_ | 基本内容 | varchar(4000) | 用于存放流程产生的信息,比如审批意见 |
| FULL_MSG_ | 全部内容 | longblob | 附件地址 |
6.act_hi_detail
历史详情表:流程中产生的变量详细,包括控制流程流转的变量,业务表单中填写的流程需要用到的变量等。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | 主键 |
| TYPE_ | 类型 | varchar(255) | |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | varchar(64) | 执行实例ID |
| TASK_ID_ | 任务实例ID | varchar(64) | 任务实例ID |
| ACT_INST_ID_ | 节点实例ID | varchar(64) | ACT_HI_ACTINST表的ID |
| NAME_ | 名称 | varchar(255) | 名称 |
| VAR_TYPE_ | 参数类型 | varchar(255) | |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | |
| TIME_ | 时间戳 | datetime(3) | 创建时间 |
| BYTEARRAY_ID_ | 字节表ID | varchar(64) | ACT_GE_BYTEARRAY表的ID |
| DOUBLE_ | | double | 存储变量类型为Double |
| LONG_ | | bigint(20) | 存储变量类型为long |
| TEXT_ | | varchar(4000) | 存储变量值类型为String |
| TEXT2_ | | varchar(4000) | 此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID |
7.act_ru_identitylink
历史流程人员表:任务参与者数据表。主要存储历史节点参与者的信息
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| GROUP_ID_ | 组ID | varchar(255) | 组ID |
| TYPE_ | 类型 | varchar(255) | |
| USER_ID_ | 用户ID | varchar(255) | 用户ID |
| TASK_ID_ | 节点实例ID | varchar(64) | 节点实例ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例 | varchar(64) | 流程实例ID |
8.act_hi_procinst
历史流程实例表。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| BUSINESS_KEY_ | 业务主键 | varchar(255) | 业务主键、业务表单的ID |
| PROC_DEF_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程定义ID |
| START_TIME_ | 开始时间 | datetime | 开始时间 |
| END_TIME_ | 结束时间 | datetime | 结束时间 |
| DURATION_ | 耗时 | bigint(20) | 耗时 |
| START_USER_ID_ | 起草人 | varchar(255) | 起草人 |
| START_ACT_ID_ | 开始节点 | varchar(255) | 开始节点ID |
| END_ACT_ID_ | 结束节点 | varchar(255) | 结束节点ID |
| SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_ | 父流程实例ID | varchar(255) | 父流程实例ID |
| DELEFE_REASON_ | 删除原因 | varchar(4000) | 删除原因 |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
| NAME_ | | varchar(255) | |
| | | |
9.act_hi_taskinst
历史任务实例表
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | varchar(64) | 流程定义ID |
| TASK_DEF_KEY_ | 节点定义 | varchar(255) | 节点定义ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | varchar(64) | 执行实例ID |
| NAME_ | 名称 | varchar(255) | 名称 |
| PARENT_TASK_ID_ | 父节点实例ID | varchar(64) | 父节点实例ID |
| DESCRIPTION_ | 描述 | varchar(4000) | 描述 |
| OWNER_ | 实际签收人任务的拥有者 | varchar(255) | 签收人(默认为空,只有在委托时才有值) |
| ASSIGNEE_ | 签收人或被委托 | varchar(255) | 签收人或被委托 |
| START_TIME_ | 开始时间 | datetime | 开始时间 |
| CLAIM_TIME_ | 提醒时间 | datetime | 提醒时间 |
| END_TIME_ | 结束时间 | datetime | 结束时间 |
| DURATION_ | 耗时 | bigint(20) | 耗时 |
| DELETE_REASON_ | 删除原因 | varchar(4000) | 删除原因(completed,deleted) |
| PRIORITY_ | 优先级别 | int(11) | 优先级别 |
| DUE_DATE_ | 过期时间 | datetime | 过期时间,表明任务应在多长时间内完成 |
| FORM_KEY_ | 节点定义的formkey | varchar(255) | desinger节点定义的form_key属性 |
| CATEGORY_ | | varchar(255) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
10.act_hi_varinst
历史变量表
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | varchar(64) | 执行实例ID |
| TASK_ID_ | 任务实例ID | varchar(64) | 任务实例ID |
| NAME_ | 名称 | varchar(64) | 参数名称(英文) |
| VAR_TYPE_ | 参数类型 | varchar(255) | |
| REV_ | 乐观锁 | varchar(64) | |
| BYTEARRAY_ID_ | 字节表ID | varchar(64) | ACT_GE_BYTEARRAY表的主键 |
| DOUBLE_ | DOUBLE_ | varchar(255) | 存储DoubleType类型的数据 |
| LONG_ | LONG_ | varchar(255) | 存储LongType类型的数据 |
| TEXT_ | TEXT_ | datetime | |
| TEXT2_ | TEXT2_ | datetime | 此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID |
| CREATE_TIME_ | 创建时间 | datetime | 创建时间 |
| LAST_UPDATED_TIME_ | 最后一次更新时间 | datetime | 最后一次更新时间 |
11.act_re_deployment
部署信息表:部署流程定义时需要被持久化保存下来的信息。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| NAME_ | 部署名称 | varchar(255) | 部署文件名 |
| CATEGORY_ | 分类 | varchar(255) | 类别 |
| KEY_ | | varchar(255) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
| DEPLOY_TIME_ | 部署时间 | datetime | 部署时间 |
| ENGINE_VERSION_ | 引擎版本 | varchar(255) | 引擎版本 |
12.act_re_model
流程设计模型部署表:流程设计器设计流程后,保存数据到该表。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | 乐观锁 | int | 乐观锁 |
| NAME_ | 名称 | varchar(255) | 名称 |
| KEY_ | KEY_ | varchar(255) | |
| CATEGORY_ | 分类 | varchar(255) | 分类 |
| CREATE_TIME_ | 创建时间 | timestamp(3) | 创建时间 |
| LAST_UPDATE_TIME_ | 最新修改时间 | timestamp(3) | 最新修改时间 |
| VERSION_ | 版本 | int(11) | 版本 |
| META_INFO_ | META_INFO_ | varchar(255) | 以json格式保存流程定义的信息 |
| DEPLOYMENT_ID_ | 部署ID | varchar(64) | 部署ID |
| EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_ | | varchar(64) | |
| EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_ | | varchar(64) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(64) | |
13.act_re_procdef
流程定义数据表:业务流程定义数据表。此表和 ACT_RE_DEPLOYMENT 是多对一的关系,即,一个部署的bar包里可能包含多个流程定义文件,每个流程定义文件都会有一条记录在 ACT_REPROCDEF 表内,每个流程定义的数据,都会对于 ACT_GE_BYTEARRAY 表内的一个资源文件和 PNG 图片文件。和 ACT_GE_BYTEARRAY 的关联是通过程序用ACT_GE_BYTEARRAY.NAME 与 ACT_RE_PROCDEF.NAME 完成的,在数据库表结构中没有体现。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | 乐观锁 |
| CATEGORY_ | 分类 | varchar(255) | 类别 |
| NAME_ | 名称 | varchar(255) | 名称 |
| KEY_ | | int(11) | |
| DEPLOYMENT_ID_ | 部署表ID | varchar(64) | 部署表ID |
| RESOURCE_NAME_ | bpmn文件名称 | varchar(4000) | 流程bpmn文件名称 |
| DGRM_RESOURCE_NAME_ | png图片名称 | varchar(4000) | 流程图片名称 |
| DESCRIPTION_ | 描述 | varchar(4000) | 描述 |
| HAS_START_FORM_KEY | 是否存在开始节点formKey | tinyint(4) | start节点是否存在formKey 0否 1是 |
| SUSPENSION_STATE_ | 是否挂起 | tinyint(4) | 1 激活 2挂起 |
| HAS_GRAPHICAL_NOTATION_ | | tinyint(4) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
| ENGINE_VERSION_ | 引擎版本 | varchar(255) | 引擎版本 |
14.act_ru_deadletter_job
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | 乐观锁 |
| TYPE_ | 类型 | varchar(255) | 类型 |
| EXCLUSIVE_ | | tinyint(1) | |
| EXECUTION_ID_ | | varchar(64) | |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | | varchar(64) | |
| PROC_DEF_ID_ | | varchar(64) | |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | | varchar(64) | |
| EXCEPTION_MSG_ | | varchar(4000) | |
| DUEDATE_ | | timestamp(3) | |
| REPEAT_ | | varchar(255) | |
| HANDLER_TYPE_ | | varchar(255) | |
| HANDLER_CFG_ | | varchar(4000) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
15.act_ru_event_subscr
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | |
| EVENT_TYPE_ | 事件类型 | varchar(255) | 事件类型 |
| EVENT_NAME_ | 事件名称 | varchar(255) | 事件名称 |
| EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | varchar(64) | 执行实例ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| ACTIVITY_ID_ | 活动实例ID | varchar(64) | 活动实例ID |
| CONFIGURATION_ | 配置 | varchar(64) | 配置 |
| CREATED_ | 是否创建 | timestamp(3) | 默认值 当前系统时间戳CURRENT_TIMESTAMP |
| PROC_DEF_ID_ | | varchar(64) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
16.act_ru_execution
运行时流程执行实例表。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | | int(11) | |
| PROC_INST_ID_ | | varchar(64) | |
| BUSINESS_KEY_ | | varchar(255) | |
| PARENT_ID_ | | varchar(64) | |
| PROC_DEF_ID_ | | varchar(64) | |
| SUPER_EXEC_ | | varchar(64) | |
| ROOT_PROC_INST_ID_ | | varchar(64) | |
| ACT_ID_ | | varchar(255) | |
| IS_ACTIVE_ | | tinyint(4) | |
| IS_CONCURRENT_ | | tinyint(4) | |
| IS_SCOPE_ | | tinyint(4) | |
| IS_EVENT_SCOPE_ | | tinyint(4) | |
| IS_MI_ROOT_ | | tinyint(4) | |
| SUSPENSION_STATE_ | | int(11) | |
| CACHED_ENT_STATE_ | | int(11) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
| NAME_ | | varchar(255) | |
| START_TIME_ | | datetime(3) | |
| START_USER_ID_ | | varchar(255) | |
| LOCK_TIME_ | | timestamp(3) | |
| IS_COUNT_ENABLED_ | | tinyint(4) | |
| EVT_SUBSCR_COUNT_ | | int(11) | |
| TASK_COUNT_ | | int(11) | |
| JOB_COUNT_ | | int(11) | |
| TIMER_JOB_COUNT_ | | int(11) | |
| SUSP_JOB_COUNT_ | | int(11) | |
| DEADLETTER_JOB_COUNT_ | | int(11) | |
| VAR_COUNT_ | | int(11) | |
| ID_LINK_COUNT_ | | int(11) | |
| APP_VERSION_ | | int(11) | |
17.act_ru_identitylink
运行时流程人员表:任务参与者数据表。主要存储当前节点参与者的信息。
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | |
| GROUP_ID_ | 组ID | varchar(64) | 组ID |
| TYPE_ | 类型 | varchar(255) | 类型 |
| USER_ID_ | 用户ID | varchar(64) | 用户ID |
| TASK_ID_ | 节点实例ID | varchar(64) | 节点实例ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | varchar(255) | 流程定义ID |
18.act_ru_integration
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| EXECUTION_ID_ | | varchar(64) | |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | | varchar(64) | |
| PROC_DEF_ID_ | | varchar(64) | |
| FLOW_NODE_ID_ | | varchar(64) | |
| CREATED_DATE_ | | timestamp(3) | |
19.act_ru_job
运行时定时任务数据表( act_ru_job )
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | | int(11) | |
| TYPE_ | 类型 | varchar(255) | 类型 |
| LOCK_EXP_TIME_ | 锁定释放时间 | timestamp(3) | 锁定释放时间 |
| LOCK_OWNER_ | 挂起者 | varchar(255) | 挂起者 |
| EXCLUSIVE_ | | tinyint(1) | |
| EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | varchar(64) | 执行实例ID |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | varchar(64) | 流程定义ID |
| RETRIES_ | | int(11) | |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | 异常信息ID | varchar(64) | 异常信息ID |
| EXCEPTION_MSG_ | 异常信息 | nvarchar(4000) | 异常信息 |
| DUEDATE_ | 到期时间 | datetime | 到期时间 |
| REPEAT_ | 重复 | varchar(255) | 重复 |
| HANDLER_TYPE_ | 处理类型 | varchar(255) | 处理类型 |
| HANDLER_CFG_ | | varchar(4000) | 标识 |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
20.act_ru_suspended_job
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | | int(11) | |
| TYPE_ | | varchar(255) | |
| EXCLUSIVE_ | | tinyint(1) | |
| EXECUTION_ID_ | | varchar(64) | |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | | varchar(64) | |
| PROC_DEF_ID_ | | varchar(64) | |
| RETRIES_ | | int(11) | |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | | varchar(64) | |
| EXCEPTION_MSG_ | | varchar(4000) | |
| DUEDATE_ | | timestamp(3) | |
| REPEAT_ | | varchar(255) | |
| HANDLER_TYPE_ | | varchar(255) | |
| HANDLER_CFG_ | | varchar(4000) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
21.act_ru_task
运行时任务节点表
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | 乐观锁 |
| EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | varchar(64) | 执行实例ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | varchar(64) | 流程定义ID |
| NAME_ | 节点定义名称 | varchar(255) | 节点定义名称 |
| PARENT_TASK_ID_ | 父节点实例ID | varchar(64) | 父节点实例ID |
| DESCRIPTION_ | 节点定义描述 | varchar(4000) | 节点定义描述 |
| TASK_DEF_KEY_ | 节点定义的KEY | varchar(255) | 任务定义的ID |
| OWNER_ | 实际签收人 | varchar(255) | 拥有者(一般情况下为空,只有在委托时才有值) |
| ASSIGNEE_ | 签收人或委托人 | varchar(255) | 签收人或委托人 |
| DELEGATION_ | 委托类型 | varchar(64) | |
| PRIORITY_ | 优先级别 | int(11) | |
| CREATE_TIME_ | 创建时间 | datetime | 创建时间 |
| DUE_DATE_ | 过期时间 | datetime | 过期时间 |
| CATEGORY_ | | varchar(255) | |
| SUSPENSION_STATE_ | 是否挂起 | int(11) | 1代表激活 2代表挂起 |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
| FORM_KEY_ | 节点表单KEY | varchar(255) | 节点表单key |
| CLAIM_TIME_ | | datetime | |
22.act_ru_timer_job
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | | int(11) | |
| TYPE_ | | varchar(255) | |
| LOCK_EXP_TIME_ | | timestamp(3) | |
| LOCK_OWNER_ | | varchar(255) | |
| EXCLUSIVE_ | | tinyint(1) | |
| EXECUTION_ID_ | | varchar(64) | |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | | varchar(64) | |
| PROC_DEF_ID_ | | varchar(64) | |
| RETRIES_ | | int(11) | |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | | varchar(64) | |
| EXCEPTION_MSG_ | | varchar(4000) | |
| DUEDATE_ | | timestamp(3) | |
| REPEAT_ | | varchar(255) | |
| HANDLER_TYPE_ | | varchar(255) | |
| HANDLER_CFG_ | | varchar(4000) | |
| TENANT_ID_ | | varchar(255) | |
23.act_ru_variable
| 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 说明 |
| ID_ | ID_ | varchar(64) | ID |
| REV_ | 乐观锁 | int(11) | |
| TYPE_ | 类型 | varchar(255) | |
| NAME_ | 名称 | varchar(255) | 名称 |
| EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | varchar(64) | 执行实例ID |
| PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | varchar(64) | 流程实例ID |
| TASK_ID_ | 节点实例ID | varchar(64) | 节点实例ID |
| BYTEARRAY_ID_ | 字节表ID | varchar(64) | 字节表ID |
| DOUBLE_ | | double | 存储变量类型为Double |
| LONG_ | | bigint | 存储变量类型为long |
| TEXT_ | | TEXT_ | 存储变量值类型为String 如此处存储持久化对象时,值jpa对象的class |
| TEXT2_ | | TEXT2_ | 此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID |
Post Views:
1,047